Gastos
- Portugal road trip
- 11-Octubre-2026 → 20-Octubre-2026
- 9 noches
Viaje de ejemplo. Las personas y las reservas son inventadas. Aquí no se puede cambiar nada. Cómo funciona Crea tu propio viaje
Todo lo que cuesta el viaje Los gastos se agrupan por categoría. Los vuelos, las habitaciones y los coches llegan aquí por sí solos; las comidas, las entradas y lo demás se añaden a mano.
Previsto, pendiente, pagado Cada línea tiene un estado. Las líneas pagadas y pendientes cuentan en el total; las previstas muestran lo que aún se espera. Los recuadros de arriba suman cada estado.
Monedas Cada línea conserva la moneda en la que se pagó, con su tipo de cambio al lado. Los subtotales y el total están en la moneda del viaje.
- Pagado
- EUR 3,585.64
- Pendiente
- EUR 217.53
- Previsto
- EUR 103.00
- Total general
- EUR 3,803.17
(USD 1,186.00 · EUR 2,529.02 · ILS 730.00)
| N.º | Descripción | Detalles | Desde | Hasta | Cant. | Precio | Moneda | Suma | Tipo de cambio | EUR | Estado y método | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Levi, Tom Levi | TLV–LIS–OPO–LIS–TLV | 11-Octubre-2026 | 20-Octubre-2026 | 2 | 305.00 | USD | 610.00 | 0.8952 🔄 | 546.04 | ✓ 💳 Tarjeta de crédito | |
| 2 | Noa Levi, Yoav Levi | TLV–LIS–OPO–LIS–TLV | 11-Octubre-2026 | 20-Octubre-2026 | 2 | 262.00 | USD | 524.00 | 0.8952 🔄 | 469.06 | ✓ 💳 Tarjeta de crédito | |
| 3 | Seats together | TLV–LIS–OPO–LIS–TLV | 11-Octubre-2026 | 20-Octubre-2026 | 4 | 13.00 | USD | 52.00 | 0.8952 🔄 | 46.55 | ✓ 💳 Tarjeta de crédito | |
| Subtotal (USD 1,186.00) | EUR 1,061.65 | |||||||||||
| N.º | Descripción | Detalles | Desde | Hasta | Cant. | Precio | Moneda | Suma | Tipo de cambio | EUR | Estado y método | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parking at Ben Gurion airport | 11-Octubre-2026 | 1 | 390.00 | ILS | 390.00 | 0.2911 🔄 | 113.53 | ○ 💳 Tarjeta de crédito | |||
| 2 | Taxi from Lisbon airport | 11-Octubre-2026 | 1 | 24.00 | EUR | 24.00 | 1.0000 🔄 | 24.00 | ✓ 💵 Efectivo | |||
| Subtotal (ILS 390.00 · EUR 24.00) | EUR 137.53 | |||||||||||
| N.º | Descripción | Detalles | Desde | Hasta | Cant. | Precio | Moneda | Suma | Tipo de cambio | EUR | Estado y método | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram 28 day tickets | 11-Octubre-2026 | 4 | 7.00 | EUR | 28.00 | 1.0000 🔄 | 28.00 | ✓ 💵 Efectivo | |||
| Subtotal (EUR 28.00) | EUR 28.00 | |||||||||||
| N.º | Descripción | Detalles | Desde | Hasta | Cant. | Precio | Moneda | Suma | Tipo de cambio | EUR | Estado y método | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Renault Clio — Rental, 8 days
Atlantic Rent |
Lisbon, Avenida da Liberdade → Porto airport | 12-Octubre-2026 | 20-Octubre-2026 | 1 | 336.00 | EUR | 336.00 | 1.0000 🔄 | 336.00 | ✓ 💳 Tarjeta de crédito | |
| 2 |
Renault Clio — Two child seats
Atlantic Rent |
Lisbon, Avenida da Liberdade → Porto airport | 12-Octubre-2026 | 20-Octubre-2026 | 1 | 48.00 | EUR | 48.00 | 1.0000 🔄 | 48.00 | ✓ 💳 Tarjeta de crédito | |
| 3 |
Renault Clio — One-way fee
Atlantic Rent |
Lisbon, Avenida da Liberdade → Porto airport | 12-Octubre-2026 | 20-Octubre-2026 | 1 | 40.00 | EUR | 40.00 | 1.0000 🔄 | 40.00 | ✓ 💳 Tarjeta de crédito | |
| 4 |
Fueling
Atlantic Rent |
Lisbon, Avenida da Liberdade → Porto airport | 13-Octubre-2026 | 18.4 | 1.74 | EUR | 32.02 | 1.0000 🔄 | 32.02 | ✓ 💳 Tarjeta de crédito | ||
| 5 | Motorway tolls, Lisbon to Porto | 15-Octubre-2026 | 1 | 23.00 | EUR | 23.00 | 1.0000 🔄 | 23.00 | ◇ 💳 Tarjeta de crédito | |||
| Subtotal (EUR 456.02) | EUR 456.02 | |||||||||||
| N.º | Descripción | Detalles | Desde | Hasta | Cant. | Precio | Moneda | Suma | Tipo de cambio | EUR | Estado y método | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfama Terrace Apartments — Two-bedroom apartment — Dana Levi, Noa Levi, Tom Levi, Yoav Levi | Lisbon | 11-Octubre-2026 | 15-Octubre-2026 | 1 | 720.00 | EUR | 720.00 | 1.0000 🔄 | 720.00 | ✓ 💳 Tarjeta de crédito | |
| 2 | Ribeira House Hotel — Double room — Dana Levi, Tom Levi | Porto | 15-Octubre-2026 | 20-Octubre-2026 | 1 | 475.00 | EUR | 475.00 | 1.0000 🔄 | 475.00 | ✓ 💳 Tarjeta de crédito | |
| 3 | Ribeira House Hotel — Twin room — Noa Levi, Yoav Levi | Porto | 15-Octubre-2026 | 20-Octubre-2026 | 1 | 475.00 | EUR | 475.00 | 1.0000 🔄 | 475.00 | ✓ 💳 Tarjeta de crédito | |
| Subtotal (EUR 1,670.00) | EUR 1,670.00 | |||||||||||
| N.º | Descripción | Detalles | Desde | Hasta | Cant. | Precio | Moneda | Suma | Tipo de cambio | EUR | Estado y método | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groceries for the apartment | 11-Octubre-2026 | 1 | 46.00 | EUR | 46.00 | 1.0000 🔄 | 46.00 | ✓ 💳 Tarjeta de crédito | |||
| 2 | Lunch in Sintra | 12-Octubre-2026 | 1 | 58.00 | EUR | 58.00 | 1.0000 🔄 | 58.00 | ✓ 💳 Tarjeta de crédito | |||
| 3 | Pastéis de Belém | 13-Octubre-2026 | 1 | 11.00 | EUR | 11.00 | 1.0000 🔄 | 11.00 | ✓ 💵 Efectivo | |||
| Subtotal (EUR 115.00) | EUR 115.00 | |||||||||||
| N.º | Descripción | Detalles | Desde | Hasta | Cant. | Precio | Moneda | Suma | Tipo de cambio | EUR | Estado y método | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travel insurance | 11-Octubre-2026 | 4 | 85.00 | ILS | 340.00 | 0.2911 🔄 | 98.98 | ✓ 💳 Tarjeta de crédito | |||
| 2 | Oceanário de Lisboa | 13-Octubre-2026 | 4 | 19.00 | EUR | 76.00 | 1.0000 🔄 | 76.00 | ✓ 💳 Tarjeta de crédito | |||
| 3 | Douro valley boat cruise | 17-Octubre-2026 | 4 | 18.00 | EUR | 72.00 | 1.0000 🔄 | 72.00 | ○ 💳 Tarjeta de crédito | |||
| 4 | Port cellar tour, Gaia | 18-Octubre-2026 | 2 | 20.00 | EUR | 40.00 | 1.0000 🔄 | 40.00 | ◇ 💳 Tarjeta de crédito | |||
| Subtotal (ILS 340.00 · EUR 148.00) | EUR 246.98 | |||||||||||
| N.º | Descripción | Detalles | Desde | Hasta | Cant. | Precio | Moneda | Suma | Tipo de cambio | EUR | Estado y método | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pena Palace, Sintra | 12-Octubre-2026 | 4 | 14.00 | EUR | 56.00 | 1.0000 🔄 | 56.00 | ✓ 💳 Tarjeta de crédito | |||
| 2 | Livraria Lello | 16-Octubre-2026 | 4 | 8.00 | EUR | 32.00 | 1.0000 🔄 | 32.00 | ○ 💳 Tarjeta de crédito | |||
| Subtotal (EUR 88.00) | EUR 88.00 | |||||||||||
| N.º | Descripción | Detalles | Desde | Hasta | Cant. | Precio | Moneda | Suma | Tipo de cambio | EUR | Estado y método | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gifts | 19-Octubre-2026 | 1 | 40.00 | EUR | 40.00 | 1.0000 🔄 | 40.00 | ◇ 💳 Tarjeta de crédito | |||
| Subtotal | EUR 0.00 | |||||||||||
Total general: EUR 3,803.17